2,442円
豊田通商の株価時系列データ
日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 3,150.0 | 3,170.0 | 3,125.0 | 3,148.0 | 3,148.0 | 4,997,500 |
2025/06/19 | 3,151.0 | 3,180.0 | 3,114.0 | 3,130.0 | 3,130.0 | 1,642,700 |
2025/06/18 | 3,028.0 | 3,124.0 | 3,028.0 | 3,108.0 | 3,108.0 | 2,165,600 |
2025/06/17 | 3,003.0 | 3,047.0 | 3,000.0 | 3,045.0 | 3,045.0 | 1,111,700 |
2025/06/16 | 2,975.0 | 3,003.0 | 2,972.5 | 2,999.5 | 2,999.5 | 1,476,000 |
2025/06/13 | 3,000.0 | 3,005.0 | 2,941.0 | 2,951.5 | 2,951.5 | 2,746,600 |
2025/06/12 | 3,024.0 | 3,031.0 | 2,990.5 | 3,011.0 | 3,011.0 | 1,452,900 |
2025/06/11 | 3,001.0 | 3,018.0 | 2,992.0 | 3,016.0 | 3,016.0 | 1,246,000 |
2025/06/10 | 3,015.0 | 3,032.0 | 2,991.5 | 3,010.0 | 3,010.0 | 1,186,900 |
2025/06/09 | 3,019.0 | 3,055.0 | 2,993.5 | 3,004.0 | 3,004.0 | 969,100 |
2025/06/06 | 3,014.0 | 3,047.0 | 3,013.0 | 3,014.0 | 3,014.0 | 1,438,700 |
2025/06/05 | 3,032.0 | 3,042.0 | 3,003.0 | 3,021.0 | 3,021.0 | 1,382,400 |
2025/06/04 | 3,098.0 | 3,120.0 | 3,046.0 | 3,051.0 | 3,051.0 | 1,924,300 |
2025/06/03 | 3,056.0 | 3,074.0 | 2,982.5 | 3,010.0 | 3,010.0 | 1,656,800 |
2025/06/02 | 3,063.0 | 3,113.0 | 3,054.0 | 3,054.0 | 3,054.0 | 1,726,600 |
2025/05/30 | 3,010.0 | 3,080.0 | 2,988.5 | 3,070.0 | 3,070.0 | 2,518,300 |
2025/05/29 | 3,015.0 | 3,062.0 | 3,010.0 | 3,054.0 | 3,054.0 | 1,491,500 |
2025/05/28 | 3,048.0 | 3,048.0 | 2,998.5 | 2,998.5 | 2,998.5 | 1,966,400 |
2025/05/27 | 2,956.0 | 2,982.5 | 2,940.5 | 2,971.5 | 2,971.5 | 1,240,100 |
2025/05/26 | 2,964.5 | 2,989.0 | 2,959.0 | 2,961.0 | 2,961.0 | 1,523,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
豊田通商の取引履歴を振り返りませんか?
豊田通商の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。